Pour être agréé, un programme doit avoir terminé le processus complet d’évaluation et avoir atteint un niveau d’agrément. Pour connaître les étapes nécessaires à l’agrément, consultez le Manuel d’agrément des programmes.
Le tableau suivant fait la liste des programmes qui donnent accès à la pratique de la physiothérapie au Canada.
| Institution | Nom de programme | Site d’enseignement décentralisé | Date d’attribution de l’agrément | Niveau actuel d’agrément | Statut d’agrément valide jusqu’au… |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britanique | |||||
| Université de la Colombie-Britannique | Maîtrise en physiothérapie | Prince George – UBC N Fraser Valley – UBC FV | 3e – 15 octobre 2024 2e – 13 avril 2019 1er – 14 avril 2013 | Agrément satisfait | 3e – 31 octobre 2030 2e – 15 mai 2025 1er – 14 avril 2019 |
| Alberta | |||||
| Université de l’Alberta | Maîtrise en science de la physiothérapie | Campus de Calgary | 3e – 15 octobre 2024 2e – 15 octobre 2018 1er – 10 octobre 2012 | Agrément satisfait | 3e – 31 octobre 2030 2e – 31 octobre 2024 1er – 31 octobre 2018 |
| Saskatchewan | |||||
| Université de la Saskatchewan | Maîtrise en pyshiothérapie | S.O. | 3e – 21 juin 2021 2e – 27 avril 2015 1er – 7 octobre 2011 | Agrément satisfait | 3e – 15 octobre 2027 2e – 30 avril 2021 1er – 30 avril 2015 |
| Manitoba | |||||
| Université du Manitoba | Maîtrise en pyshiothérapie | S.O. | 2e – 25 avril 2020 1er – 29 avril 2014 | Agrément satisfait | 2e – 30 avril 2026 1er – 30 avril 2020 |
| Ontario | |||||
| Université McMaster | Maîtrise en science (pyshiothérapie) | S.O. | 2e – 21 sept. 2021 1er – 27 avril 2015 | Agrément satisfait | 2e – 15 octobre 2027 1er – 30 avril 2021 |
| Université Queen’s | Maîtrise en science de la physiothérapie | S.O. | 3e – 15 octobre 2024 2e – 15 octobre 2018 1er – 10 octobre 2012 | Agrément satisfait | 3e – 31 octobre 2030 2e – 31 octobre 2024 1er – 30 novembre 2017 |
| Université d’Ottawa | Maîtrise ès sciences de la santé en physiothérapie | S.O. | 3e – 3 mai 2022 2e – 15 octobre 2015 1er – 5 octobre 2009 | Agrément satisfait | 3e – 30 avril 2028 2e – 31 octobre 2021 1er – 3- juin 2015 |
| Université de Toronto | Master en science de la physiothérapie | S.O. | 3e – 13 juillet 2022 2e – 30 avril 2016 1er – 30 sept. 2010 | Agrément satisfait | 3e – 15 juillet 2028 22 – 30 avril 2022 1er – 30 sept. 2016 |
| Université Western | Maîtrise en physiothérapie | S.O. | 3e – 15 février 2023 2e – 11 octobre 2016 1er – 30 sept. 2010 | Agrément satisfait | 3e – 15 février 2029 2e – 31 octobre 2022 1er – 30 juin 2016 |
| Québec | |||||
| Université McGill | Maîtrise en science (appliquée) de la physiothérapie | S.O. | 3e – 12 mai 2023 2e – 10 mai 2016 1er – 5 octobre 2010 | Agrément satisfait | 3e – 15 mai 2029 2e – 30 avril 2022 1st – 5 mai 2016 |
| Université Laval | Continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie | S.O. | 2nd – 15 octobre 2018 1st – 12 octobre 2012 | Agrément satisfait | 2e – 31 octobre 2026 1er – 30 juin 2018 |
| Université de Montréal | Continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie | S.O. | 3e – 15 mai 2024 2e – 15 mai 2017 1er – 23 février 2011 | Agrément satisfait | 3e – 15 mai 2030 2e – 30 avril 2023 1er – 28 février 2017 |
| Université de Sherbrooke | Maîtrise en physiothérapie | S.O. | 3e – 15 mai 2025 2e – 15 mai 2017 1er – 30 mars 2011 | Agrément probatoire | 3e – 15 mai 2031 2e – 15 mai 2025 1er – 31 mai 2017 |
| Université du Québec à Chicoutimi | Maîtrise ès sciences appliquées (physiothérapie) | S.O. | 2e – 28 juin 2023 1er – 11 octobre 2016 | Agrément satisfait | 2e – 15 juillet 2029 1er – 15 juillet 2023 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | Continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie | S.O. | 11 juillet 2024 | Pré-agrément | 31 juillet 2028 |
| Nouvelle Écosse | |||||
| Université Dalhousie | Maîtrise en science (physiothérapie) | S.O. | 3e – 25 avril 2020 2e – 15 octobre 2016 1er – 30 sept. 2010 | Agrément satisfait | 3e – 15 mai 2026 2e – 30 avril 2020 1er – 30 avril, 2014 |
